CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
132/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 11.625,35 |
49/2025 | 24/01/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | -1.100.000,00 |
49/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 1.100.000,00 |
14/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 1.100.000,00 |
14/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | -1.100.000,00 |
26/2024 | 30/12/2024 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | -1.523,30 |
352/2024 | 20/12/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 352.541,16 |
346/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 6.166,10 |
341/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 11.900,08 |
336/2024 | 13/12/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 5.067,71 |
Valor total: 3.351.994,29 |
Portal desenvolvido e mantido por