CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
122/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 35.000,00 |
164/2024 | 20/05/2024 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 2.975,00 |
106/2024 | 08/03/2024 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 2.231,25 |
184/2023 | 18/08/2023 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 1.487,48 |
77/2023 | 01/02/2023 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 1.983,32 |
54/2021 | 22/01/2021 | ORIGINAL | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 3.380,00 |
64/2020 | 09/09/2020 | ANULAÇÃO | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | -1.983,32 |
64/2020 | 13/02/2020 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 1.983,32 |
Valor total: 47.057,05 |
Portal desenvolvido e mantido por