CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
73/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 343.938,00 |
250/2024 | 25/09/2024 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 121.542,00 |
244/2024 | 23/09/2024 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 221.588,34 |
63/2024 | 17/01/2024 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 369.477,09 |
62/2024 | 17/01/2024 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 247.268,47 |
53/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 3.257.438,75 |
209/2023 | 14/12/2023 | ANULAÇÃO | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | -24.400,29 |
125/2023 | 14/12/2023 | ANULAÇÃO | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | -5.088,30 |
209/2023 | 26/09/2023 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 1.159.013,75 |
170/2023 | 20/07/2023 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 35.838,78 |
Valor total: 20.796.277,26 |
Portal desenvolvido e mantido por