CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 545.000,00 |
| 46/2025 | 13/08/2025 | ANULAÇÃO | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | -2.480,99 |
| 45/2025 | 13/08/2025 | ANULAÇÃO | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | -714,03 |
| 46/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 30.066,75 |
| 45/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 83.471,31 |
| 325/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 27.585,76 |
| 153/2024 | 04/12/2024 | ANULAÇÃO | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | -714,03 |
| 41/2024 | 09/07/2024 | ANULAÇÃO | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | -30.066,75 |
| 153/2024 | 29/04/2024 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 220.686,08 |
| 41/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 110.681,94 |
| Valor total: 1.950.934,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por