CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500294/2024 | 27/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500292/2024 | 27/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500291/2024 | 27/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500290/2024 | 25/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500289/2024 | 25/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500288/2024 | 24/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500287/2024 | 24/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500286/2024 | 24/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500285/2024 | 24/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500283/2024 | 24/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por