CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500321/2024 | 24/10/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500320/2024 | 24/10/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500317/2024 | 24/10/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500315/2024 | 22/10/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500311/2024 | 21/10/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500310/2024 | 21/10/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500308/2024 | 18/10/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500307/2024 | 16/10/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500303/2024 | 08/10/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500301/2024 | 04/10/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por