CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500282/2024 | 24/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500281/2024 | 24/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500280/2024 | 24/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500277/2024 | 23/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500276/2024 | 20/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500271/2024 | 17/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500267/2024 | 12/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500266/2024 | 12/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500264/2024 | 04/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500260/2024 | 03/09/2024 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por