CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
240/2024 | 20/03/2024 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 314,46 | |
1166/2024 | 20/03/2024 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 77,33 | |
1090/2024 | 20/03/2024 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 279,62 | |
380/2024 | 02/01/2024 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 357,06 | |
268/2024 | 02/01/2024 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 118,89 | |
173/2024 | 02/01/2024 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 198,15 | |
916/2023 | 13/03/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 650,32 | |
763/2023 | 13/03/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 330,69 | |
668/2023 | 13/03/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 445,47 | |
555/2023 | 13/03/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 324,42 | |
Valor total: 12.266,94 |
Portal desenvolvido e mantido por