CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
470/2023 | 13/03/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 277,62 | |
378/2023 | 13/03/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 487,95 | |
298/2023 | 13/03/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 242,74 | |
1156/2023 | 13/03/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 209,22 | |
1045/2023 | 13/03/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 262,18 | |
54/2023 | 02/01/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 316,30 | |
216/2023 | 02/01/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 199,70 | |
124/2023 | 02/01/2023 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 214,10 | |
903/2022 | 21/03/2022 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 212,50 | |
819/2022 | 21/03/2022 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 659,70 | |
Valor total: 12.266,94 |
Portal desenvolvido e mantido por