CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
725/2022 | 21/03/2022 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 204,20 | |
645/2022 | 21/03/2022 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 559,75 | |
540/2022 | 21/03/2022 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 424,50 | |
465/2022 | 21/03/2022 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 378,90 | |
384/2022 | 21/03/2022 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 422,60 | |
294/2022 | 21/03/2022 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 596,35 | |
211/2022 | 21/03/2022 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 279,45 | |
1002/2022 | 21/03/2022 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 141,70 | |
Valor total: 12.266,94 |
Portal desenvolvido e mantido por