CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
70/2025 | 02/01/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 54,31 | |
02/07/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | ||
433/2024 | 02/01/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 146,49 | |
274/2024 | 02/01/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 25,76 | |
186/2024 | 02/01/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 267,92 | |
104/2024 | 02/01/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 48,65 | |
562/2023 | 11/07/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1,01 | |
1100/2023 | 11/07/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 48,14 | |
74/2023 | 02/01/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 49,43 | |
552/2022 | 01/07/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 39,57 | |
Valor total: 2.149,08 |
Portal desenvolvido e mantido por