PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
277/2025 14/04/2025 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 9.652,00
186/2025 20/03/2025 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 374,00
150/2025 07/03/2025 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 8.465,40
27/2025 31/01/2025 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 10.578,00
1172/2024 27/12/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 1.225,80
1165/2024 19/12/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 937,49
1164/2024 19/12/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 255,49
1097/2024 17/12/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 6.310,00
1096/2024 17/12/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 255,49
1030/2024 09/12/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
Valor total: 592.988,43
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.