CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
466/2023 | 07/07/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 |
360/2023 | 02/06/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 |
292/2023 | 09/05/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 |
215/2023 | 05/04/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 |
147/2023 | 17/03/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.274,11 |
114/2023 | 03/03/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 |
106/2023 | 28/02/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.134,18 |
68/2023 | 14/02/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 46,39 |
58/2023 | 13/02/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 |
974/2022 | 20/12/2022 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 586,00 |
Valor total: 592.988,43 |
Portal desenvolvido e mantido por