PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
68/2024 06/02/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
1103/2023 19/12/2023 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 161,51
1102/2023 19/12/2023 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 972,67
1054/2023 15/12/2023 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 6.302,99
1053/2023 15/12/2023 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 632,39
988/2023 06/12/2023 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 6.935,38
901/2023 10/11/2023 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 6.935,38
752/2023 11/10/2023 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 6.935,38
658/2023 06/09/2023 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 6.935,38
545/2023 07/08/2023 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 6.935,38
Valor total: 592.988,43
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.