CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
947/2023 | 07/12/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 3.227,33 |
944/2023 | 07/12/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 257.608,77 |
935/2023 | 07/12/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 42.955,92 |
881/2023 | 07/12/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 1.096,99 |
1011/2023 | 06/12/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 1.086,07 |
961/2023 | 23/11/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 1.364,00 |
944/2023 | 22/11/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 4.230,69 |
849/2023 | 13/11/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 4.509,88 |
842/2023 | 13/11/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 207,62 |
819/2023 | 13/11/2023 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 250.913,11 |
Valor total: 9.962.721,06 |
Portal desenvolvido e mantido por