CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
333/2024 | 17/06/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 1.348,46 |
407/2024 | 23/05/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 576,97 |
312/2024 | 16/05/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 13.981,79 |
305/2024 | 16/05/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 263.185,78 |
300/2024 | 16/05/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 3.759,95 |
294/2024 | 16/05/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 42.828,08 |
237/2024 | 16/05/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 1.335,71 |
305/2024 | 23/04/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 652,76 |
220/2024 | 17/04/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 5.976,36 |
211/2024 | 17/04/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 13.448,01 |
Valor total: 9.962.721,06 |
Portal desenvolvido e mantido por