CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
208/2024 | 17/04/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 253.842,84 |
203/2024 | 17/04/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 42.955,92 |
199/2024 | 17/04/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 426,94 |
139/2024 | 17/04/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 3.991,70 |
208/2024 | 22/03/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 3.279,84 |
62/2024 | 18/03/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 3.373,72 |
146/2024 | 18/03/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.733,39 |
118/2024 | 18/03/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 10.710,10 |
115/2024 | 18/03/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 253.443,72 |
110/2024 | 18/03/2024 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 42.955,92 |
Valor total: 9.962.721,06 |
Portal desenvolvido e mantido por