CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
162/2024 | 12/03/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
84/2024 | 15/02/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.445,00 |
5/2024 | 22/01/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,50 |
5/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,50 |
5/2024 | 02/01/2024 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -566,92 |
5/2024 | 02/01/2024 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -28,58 |
1006/2023 | 07/12/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 637,50 |
982/2023 | 05/12/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,50 |
981/2023 | 05/12/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 340,00 |
980/2023 | 05/12/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 850,00 |
Valor total: 79.332,83 |
Portal desenvolvido e mantido por