CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
967/2023 | 28/11/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
966/2023 | 28/11/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
905/2023 | 10/11/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.190,00 |
904/2023 | 10/11/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
903/2023 | 10/11/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
902/2023 | 10/11/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
790/2023 | 23/10/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 552,50 |
789/2023 | 23/10/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 340,00 |
739/2023 | 04/10/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
738/2023 | 04/10/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
Valor total: 79.332,83 |
Portal desenvolvido e mantido por