CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 365/2023 | 06/06/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.831,08 |
| 329/2023 | 01/06/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 69.146,05 |
| 321/2023 | 01/06/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 |
| 282/2023 | 04/05/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.693,13 |
| 250/2023 | 04/05/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 65.467,99 |
| 245/2023 | 04/05/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 786,04 |
| 233/2023 | 04/05/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 |
| 200/2023 | 05/04/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.693,13 |
| 196/2023 | 03/04/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.434,58 |
| 174/2023 | 03/04/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 65.234,49 |
| Valor total: 6.986.672,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por