CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
504/2022 | 02/08/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 37.228,63 |
494/2022 | 02/08/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 5.283,91 |
489/2022 | 02/08/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.394,23 |
438/2022 | 04/07/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.525,62 |
431/2022 | 04/07/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 40.962,83 |
423/2022 | 04/07/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.527,54 |
419/2022 | 04/07/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.394,23 |
162/2022 | 10/06/2022 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -10.138,38 |
162/2022 | 10/06/2022 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -112,94 |
373/2022 | 06/06/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.525,62 |
Valor total: 5.862.677,14 |
Portal desenvolvido e mantido por