CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
854/2022 | 01/12/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 7.056,79 |
848/2022 | 01/12/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 20.545,36 |
847/2022 | 01/12/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 25.789,80 |
843/2022 | 01/12/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.953,17 |
793/2022 | 03/11/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.525,62 |
762/2022 | 01/11/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 48.914,98 |
756/2022 | 01/11/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.486,33 |
751/2022 | 01/11/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.953,17 |
722/2022 | 14/10/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.553,06 |
654/2022 | 10/10/2022 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -481,48 |
Valor total: 5.862.677,14 |
Portal desenvolvido e mantido por