CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
516/2022 | 05/09/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 3.133,62 |
585/2022 | 25/08/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 752,94 |
577/2022 | 25/08/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.308,59 |
503/2022 | 08/08/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 216.806,56 |
498/2022 | 08/08/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 6.097,49 |
493/2022 | 08/08/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.153,14 |
488/2022 | 08/08/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 43.413,93 |
444/2022 | 08/08/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.386,94 |
503/2022 | 25/07/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 3.300,58 |
432/2022 | 05/07/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 214.417,95 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por