CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
19/2022 | 25/01/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 112,94 |
15/2022 | 25/01/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 3.225,03 |
834/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 202.693,52 |
831/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.032,60 |
828/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 9.796,70 |
827/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 33.201,85 |
769/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.497,20 |
748/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 335,02 |
834/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.655,01 |
756/2021 | 07/12/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 168.246,20 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por