CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
427/2022 | 05/07/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 5.186,30 |
424/2022 | 05/07/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 6.985,54 |
418/2022 | 05/07/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 43.413,93 |
361/2022 | 05/07/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.094,34 |
432/2022 | 27/06/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 3.373,99 |
388/2022 | 10/06/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 112,94 |
388/2022 | 10/06/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 10.138,38 |
344/2022 | 09/06/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.617,71 |
340/2022 | 09/06/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 214.157,66 |
335/2022 | 09/06/2022 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 3.325,62 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por