CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
292/2020 | 04/06/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 606,76 |
291/2020 | 04/06/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 15.721,46 |
247/2020 | 04/06/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 239,41 |
246/2020 | 04/06/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 9,24 |
234/2020 | 12/05/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 606,76 |
233/2020 | 12/05/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 15.721,46 |
201/2020 | 12/05/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 9,24 |
200/2020 | 12/05/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 239,41 |
174/2020 | 09/04/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 15.721,46 |
173/2020 | 09/04/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 606,76 |
Valor total: 592.988,43 |
Portal desenvolvido e mantido por