CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
238/2025 | 31/03/2025 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.911,67 |
77/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17.969,86 |
928/2024 | 12/11/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.353,00 |
832/2024 | 14/10/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.934,20 |
798/2024 | 27/09/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 348,60 |
714/2024 | 30/08/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.672,00 |
659/2024 | 30/08/2024 | ANULAÇÃO | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | -9.672,00 |
659/2024 | 23/08/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.672,00 |
493/2024 | 25/06/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.000,00 |
351/2024 | 13/05/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.745,40 |
Valor total: 89.887,03 |
Portal desenvolvido e mantido por