CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
240/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 8.732,76 |
239/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 81.652,46 |
237/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 28.064,10 |
236/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 260.053,55 |
154/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 3.400,55 |
153/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 29.352,73 |
152/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 7.419,72 |
151/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 65.549,84 |
132/2025 | 28/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 261.056,58 |
130/2025 | 28/02/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 81.986,81 |
Valor total: 2.271.017,05 |
Portal desenvolvido e mantido por