CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
157/2023 | 03/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 8.276,45 |
154/2023 | 21/06/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 1.359,11 |
145/2023 | 06/06/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 2.062,40 |
107/2023 | 03/04/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 467,32 |
84/2023 | 01/03/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 1.131,70 |
63/2023 | 17/01/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 13.970,93 |
16/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.000,00 |
224/2022 | 09/11/2022 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 5.667,18 |
190/2022 | 03/10/2022 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 2.996,85 |
171/2022 | 02/09/2022 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 3.731,25 |
Valor total: 152.992,81 |
Portal desenvolvido e mantido por