CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 245/2025 | 01/08/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 3.571,45 |
| 245/2025 | 01/08/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | -3.571,45 |
| 233/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 43.055,56 |
| 209/2025 | 01/07/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 16.726,33 |
| 208/2025 | 01/07/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | -16.035,10 |
| 208/2025 | 01/07/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 16.035,10 |
| 179/2025 | 28/05/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 12.056,72 |
| 164/2025 | 15/05/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 3.375,00 |
| 121/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.961,13 |
| 120/2025 | 07/03/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | -4.960,44 |
| Valor total: 303.876,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por