CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
121/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.961,13 |
120/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.960,44 |
120/2025 | 07/03/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | -4.960,44 |
88/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 30.605,00 |
313/2024 | 02/12/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 1.204,15 |
25/2024 | 08/10/2024 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | -297,77 |
239/2024 | 12/09/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 2.306,45 |
211/2024 | 01/08/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 3.257,69 |
196/2024 | 09/07/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 12.583,40 |
192/2024 | 01/07/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 6.653,15 |
Valor total: 152.992,81 |
Portal desenvolvido e mantido por