CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 88/2024 | 01/02/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 7.602,57 |
| 55/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 19.104,44 |
| 25/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.000,00 |
| 16/2023 | 01/12/2023 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | -4.000,00 |
| 251/2023 | 17/11/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 11.607,63 |
| 213/2023 | 02/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 2.885,10 |
| 192/2023 | 01/09/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 3.302,94 |
| 174/2023 | 24/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 494,34 |
| 157/2023 | 03/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 8.276,45 |
| 154/2023 | 21/06/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 1.359,11 |
| Valor total: 303.876,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por