CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 110/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 7.080,44 |
| 93/2026 | 23/01/2026 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 135.945,92 |
| 93/2026 | 23/01/2026 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | -135.945,92 |
| 82/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 45.650,42 |
| 81/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.044,14 |
| 304/2025 | 14/10/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 4.712,78 |
| 302/2025 | 08/10/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 10.551,31 |
| 264/2025 | 21/08/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 11.910,29 |
| 264/2025 | 21/08/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | -11.910,29 |
| 246/2025 | 01/08/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 3.630,84 |
| Valor total: 303.876,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por