CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 152.443,48 |
| 411/2025 | 23/12/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.183,51 |
| 81/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -992,00 |
| 71/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -18.851,80 |
| 207/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -748,00 |
| 334/2025 | 04/11/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.122,00 |
| 207/2025 | 01/07/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.496,00 |
| 182/2025 | 10/06/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 2.088,00 |
| 81/2025 | 14/01/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.496,00 |
| 71/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 154.116,08 |
| Valor total: 857.272,31 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por