CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
81/2025 | 14/01/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.496,00 |
71/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 154.116,08 |
40/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -12,32 |
343/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.225,80 |
335/2024 | 13/12/2024 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 255,49 |
267/2024 | 01/11/2024 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.192,98 |
61/2024 | 09/07/2024 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -695,90 |
61/2024 | 17/01/2024 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.590,64 |
40/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 86.567,21 |
214/2023 | 20/12/2023 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -340,28 |
Valor total: 719.531,12 |
Portal desenvolvido e mantido por