CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/2026 | 30/01/2026 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -15.000,00 |
| 99/2026 | 23/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.397,07 |
| 97/2026 | 23/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.439,24 |
| 95/2026 | 23/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 23.706,52 |
| 92/2026 | 23/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.425,19 |
| 8/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 100.000,00 |
| 21/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 208.000,00 |
| 20/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 494.000,00 |
| 19/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 559.000,00 |
| 16/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.000,00 |
| Valor total: 8.346.816,46 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por