CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
145/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 4.560.995,50 |
27/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 2.644.154,25 |
354/2024 | 27/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 4.773,45 |
348/2024 | 19/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 11.282,03 |
339/2024 | 16/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 200.000,00 |
312/2024 | 13/12/2024 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | -6.688,43 |
312/2024 | 02/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 490.000,00 |
151/2024 | 25/04/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 3.800.000,00 |
79/2024 | 24/01/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 494.040,41 |
77/2024 | 24/01/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 494.040,41 |
Valor total: 21.995.953,00 |
Portal desenvolvido e mantido por