CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 58/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 3.412.426,75 |
| 27/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | -64.428,85 |
| 145/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | -464.466,28 |
| 145/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 4.560.995,50 |
| 27/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 2.644.154,25 |
| 354/2024 | 27/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 4.773,45 |
| 348/2024 | 19/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 11.282,03 |
| 339/2024 | 16/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 200.000,00 |
| 312/2024 | 13/12/2024 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | -6.688,43 |
| 312/2024 | 02/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 490.000,00 |
| Valor total: 24.879.484,61 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por