CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 96/2026 | 23/01/2026 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 63.291,22 |
| 91/2026 | 23/01/2026 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 88.009,73 |
| 9/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.300.000,00 |
| 394/2025 | 16/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 77.122,17 |
| 392/2025 | 16/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 229.545,73 |
| 375/2025 | 04/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 75.798,82 |
| 373/2025 | 04/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 225.311,27 |
| 358/2025 | 24/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 0,40 |
| 354/2025 | 24/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 77.122,17 |
| 352/2025 | 24/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 229.212,00 |
| Valor total: 11.470.049,18 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por