CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
133/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 11.559,54 |
115/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 23.088,07 |
50/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.300.000,00 |
21/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.300.000,00 |
21/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -2.300.000,00 |
331/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -8.367,16 |
331/2024 | 12/12/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 240.000,00 |
288/2024 | 11/12/2024 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -224.593,28 |
197/2024 | 11/12/2024 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -16.471,73 |
288/2024 | 14/11/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 460.000,00 |
Valor total: 7.716.182,50 |
Portal desenvolvido e mantido por