CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
63/2025 | 24/01/2025 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
62/2025 | 24/01/2025 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
906/2024 | 06/11/2024 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
905/2024 | 06/11/2024 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
602/2024 | 31/07/2024 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
601/2024 | 31/07/2024 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
316/2024 | 25/04/2024 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
315/2024 | 25/04/2024 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
14/2024 | 19/01/2024 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
13/2024 | 19/01/2024 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
Valor total: 136.400,00 |
Portal desenvolvido e mantido por