CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
188/2021 | 26/04/2021 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
187/2021 | 26/04/2021 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
9/2021 | 20/01/2021 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
10/2021 | 20/01/2021 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
582/2020 | 11/11/2020 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
581/2020 | 11/11/2020 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
365/2020 | 04/08/2020 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
364/2020 | 04/08/2020 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
175/2020 | 22/04/2020 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
174/2020 | 22/04/2020 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
Valor total: 136.400,00 |
Portal desenvolvido e mantido por