CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
475/2022 | 11/07/2022 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
474/2022 | 11/07/2022 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
213/2022 | 08/04/2022 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
212/2022 | 08/04/2022 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
29/2022 | 03/01/2022 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
28/2022 | 03/01/2022 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
660/2021 | 03/11/2021 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
659/2021 | 03/11/2021 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
404/2021 | 27/07/2021 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
403/2021 | 27/07/2021 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
Valor total: 136.400,00 |
Portal desenvolvido e mantido por