LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
883/2023 06/11/2023 ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
882/2023 06/11/2023 ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
528/2023 27/07/2023 ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
527/2023 27/07/2023 ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
258/2023 19/04/2023 ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
257/2023 19/04/2023 ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
5/2023 10/01/2023 ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
4/2023 10/01/2023 ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
727/2022 13/10/2022 ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
726/2022 13/10/2022 ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
Valor total: 136.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.