CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
883/2023 | 06/11/2023 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
882/2023 | 06/11/2023 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
528/2023 | 27/07/2023 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
527/2023 | 27/07/2023 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
258/2023 | 19/04/2023 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
257/2023 | 19/04/2023 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
5/2023 | 10/01/2023 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
4/2023 | 10/01/2023 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
727/2022 | 13/10/2022 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
726/2022 | 13/10/2022 | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 | |
Valor total: 136.400,00 |
Portal desenvolvido e mantido por