CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
18/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 188.306,81 | |
177/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.542,50 | |
163/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 174,34 | |
155/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,08 | |
15/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 3.164,96 | |
146/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 859,08 | |
143/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 45,56 | |
134/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 191.729,20 | |
134/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 191.729,20 | |
129/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.084,63 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por