CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
317/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,04 | |
305/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.576,18 | |
291/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.168,16 | |
287/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 194.908,69 | |
287/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 194.908,69 | |
273/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.542,50 | |
257/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,02 | |
24/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42,37 | |
239/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.119,80 | |
235/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 270,06 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por