CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
603/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 378,70 | |
600/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.475,86 | |
6/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 9.522,39 | |
594/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.088,50 | |
591/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 350,51 | |
578/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 288,66 | |
575/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,04 | |
563/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 351,11 | |
557/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 820,57 | |
552/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 5.805,35 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por