CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
404/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.114,29 | |
396/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.542,50 | |
376/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,03 | |
360/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.946,25 | |
36/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.998,88 | |
351/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 82,05 | |
345/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 196.680,47 | |
345/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 196.680,47 | |
339/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.551,75 | |
329/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.542,50 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por