CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
5/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 1.509,72 | |
4/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
3/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 836,39 | |
259/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 4.464,22 | |
258/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 18.181,61 | |
257/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
256/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 12.553,28 | |
166/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
165/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 12.553,28 | |
164/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 | |
Valor total: 1.140.579,01 |
Portal desenvolvido e mantido por