CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1037/2024 | 02/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 11.882,76 | |
1036/2024 | 02/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 12.700,52 | |
01/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | ||
01/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | ||
01/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | ||
73/2024 | 02/01/2024 | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 | |
72/2024 | 02/01/2024 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
71/2024 | 02/01/2024 | FORNECES LTDA - ME | 12.046,64 | |
53/2024 | 02/01/2024 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
52/2024 | 02/01/2024 | FORNECES LTDA - ME | 803,11 | |
Valor total: 1.140.579,01 |
Portal desenvolvido e mantido por