CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | ||
1053/2024 | 09/12/2024 | FORNECES LTDA - ME | 683,03 | |
849/2024 | 08/10/2024 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
848/2024 | 08/10/2024 | FORNECES LTDA - ME | 12.827,70 | |
1051/2024 | 08/10/2024 | FORNECES LTDA - ME | 597,69 | |
908/2024 | 10/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 | |
813/2024 | 10/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 | |
729/2024 | 10/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 | |
614/2024 | 10/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 | |
531/2024 | 10/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 | |
Valor total: 1.140.579,01 |
Portal desenvolvido e mantido por