CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1054/2024 | 03/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 11.033,36 | |
1050/2024 | 03/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
1049/2024 | 03/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 12.553,28 | |
995/2024 | 02/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 12.324,66 | |
994/2024 | 02/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 12.800,36 | |
809/2024 | 02/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 12.185,65 | |
716/2024 | 02/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 12.368,51 | |
590/2024 | 02/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 9.483,25 | |
505/2024 | 02/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 11.420,48 | |
409/2024 | 02/04/2024 | FORNECES LTDA - ME | 12.207,26 | |
Valor total: 1.140.579,01 |
Portal desenvolvido e mantido por