CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
461/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 12.046,64 | |
460/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 | |
371/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
370/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 12.046,64 | |
369/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 | |
297/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
296/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 12.046,64 | |
295/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 | |
1085/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 11.545,59 | |
1052/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 11.927,75 | |
Valor total: 1.140.579,01 |
Portal desenvolvido e mantido por